Paper Tape
Designed for fast, permanent adhesion and superior strength, our paper tape features a cracking adhesive surface that provides excellent flexibility for sealing carton corners, edges, and irregular surfaces. Use JL 3's brand paper tapes to seal lightweight or standard-sized packages and cartons that will be shipped in unitized loads or full pallets.
Uses & Applications
This tape is primarily used to replace pressure-sensitive adhesive tape. It works well on recycled cartons and non-palletized loads.
It is ideal for extremely secure box sealing, offering strong adhesive properties for packaging.
The tape bonds effectively to corrugated boxes, keeping the contents safe during transit and providing evidence of any tampering or opening.
Select your product:
item number | top ply paper color | Botttom ply paper color | Bottom ply paper weight (g/m2) | Top Ply Paper weight (g/m2) | total thickness (mm) | total thickness (mils) | gross weight (g/m2) | Reinforcement Material | MD Reinforcement | Regular Width (mm) | Regular Length (m) | Rolls per Case | Cases per Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLN-8780 | Natural/Avana | Natural/Avana | 40 | 40 | 0.16 | 6.3 | 142 | Fiberglass | 72 mm 75 (2-1-1-1-1-2) | 60 | 182 | 12 | 60 |
JLN-8780 | Natural/Avana | Natural/Avana | 40 | 40 | 0.16 | 6.3 | 142 | Fiberglass | 72 mm 75 (2-1-1-1-1-2) | 70/72 | 114 | 8 | 126 |
JLN-8780 | Natural/Avana | Natural/Avana | 40 | 40 | 0.16 | 6.3 | 142 | Fiberglass | 72 mm 75 (2-1-1-1-1-2) | 70/72 | 137 | 10 | 90 |
JLN-8780 | Natural/Avana | Natural/Avana | 40 | 40 | 0.16 | 6.3 | 142 | Fiberglass | 72 mm 75 (2-1-1-1-1-2) | 70/72 | 152 | 6 | 144 |
JLN-8780 | Natural/Avana | Natural/Avana | 40 | 40 | 0.16 | 6.3 | 142 | Fiberglass | 72 mm 75 (2-1-1-1-1-2) | 70/72 | 182 | 10 | 60 |
JLN-8780 | Natural/Avana | Natural/Avana | 40 | 40 | 0.16 | 6.3 | 142 | Fiberglass | 72 mm 75 (2-1-1-1-1-2) | 70/72 | 304 | 6 | 64 |
JLN-8702 | Natural/Avana | Natural/Avana | 70 | 0.12 | 4.7 | 91 | Nylon Yarn | 72 mm 140 (1-1-1) | 1120 | 5000 | 1 | 1 | |
JLN-8702 | Natural/Avana | Natural/Avana | 70 | 0.12 | 4.7 | 91 | Nylon Yarn | 72 mm 140 (1-1-1) | 60 | 137 | 12 | 90 | |
JLN-8702 | Natural/Avana | Natural/Avana | 70 | 0.12 | 4.7 | 91 | Nylon Yarn | 72 mm 140 (1-1-1) | 60 | 182 | 12 | 60 | |
JLN-8702 | Natural/Avana | Natural/Avana | 70 | 0.12 | 4.7 | 91 | Nylon Yarn | 72 mm 140 (1-1-1) | 70/72 | 114 | 8 | 126 | |
JLN-8702 | Natural/Avana | Natural/Avana | 70 | 0.12 | 4.7 | 91 | Nylon Yarn | 72 mm 140 (1-1-1) | 70/72 | 137 | 10 | 90 | |
JLN-8702 | Natural/Avana | Natural/Avana | 70 | 0.12 | 4.7 | 91 | Nylon Yarn | 72 mm 140 (1-1-1) | 70/72 | 152 | 6 | 144 | |
JLN-8702 | Natural/Avana | Natural/Avana | 70 | 0.12 | 4.7 | 91 | Nylon Yarn | 72 mm 140 (1-1-1) | 70/72 | 182 | 10 | 60 | |
JLN-8702 | Natural/Avana | Natural/Avana | 70 | 0.12 | 4.7 | 91 | Nylon Yarn | 72 mm 140 (1-1-1) | 70/72 | 304 | 6 | 64 | |
JLN-8703 | Natural/Avana | Natural/Avana | 70 | 0.12 | 4.7 | 91 | Nylon Yarn | 72 mm 140 (1-1-1-1) | 1120 | 5000 | 1 | 1 | |
JLN-8703 | Natural/Avana | Natural/Avana | 70 | 0.12 | 4.7 | 91 | Nylon Yarn | 72 mm 140 (1-1-1-1) | 60 | 137 | 12 | 90 | |
JLN-8703 | Natural/Avana | Natural/Avana | 70 | 0.12 | 4.7 | 91 | Nylon Yarn | 72 mm 140 (1-1-1-1) | 60 | 182 | 12 | 60 | |
JLN-8703 | Natural/Avana | Natural/Avana | 70 | 0.12 | 4.7 | 91 | Nylon Yarn | 72 mm 140 (1-1-1-1) | 70/72 | 114 | 8 | 126 | |
JLN-8703 | Natural/Avana | Natural/Avana | 70 | 0.12 | 4.7 | 91 | Nylon Yarn | 72 mm 140 (1-1-1-1) | 70/72 | 137 | 10 | 90 | |
JLN-8703 | Natural/Avana | Natural/Avana | 70 | 0.12 | 4.7 | 91 | Nylon Yarn | 72 mm 140 (1-1-1-1) | 70/72 | 152 | 6 | 144 | |
JLN-8703 | Natural/Avana | Natural/Avana | 70 | 0.12 | 4.7 | 91 | Nylon Yarn | 72 mm 140 (1-1-1-1) | 70/72 | 182 | 10 | 60 | |
JLN-8703 | Natural/Avana | Natural/Avana | 70 | 0.12 | 4.7 | 91 | Nylon Yarn | 72 mm 140 (1-1-1-1) | 70/72 | 304 | 6 | 64 | |
JLN-8705 | Natural/Avana | Natural/Avana | 70 | 0.12 | 4.7 | 92 | Nylon Yarn | 72 mm 140 (1-1-1-1-1) | 1120 | 5000 | 1 | 1 | |
JLN-8705 | Natural/Avana | Natural/Avana | 70 | 0.12 | 4.7 | 92 | Nylon Yarn | 72 mm 140 (1-1-1-1-1) | 60 | 137 | 12 | 90 | |
JLN-8705 | Natural/Avana | Natural/Avana | 70 | 0.12 | 4.7 | 92 | Nylon Yarn | 72 mm 140 (1-1-1-1-1) | 60 | 182 | 12 | 60 | |
JLN-8705 | Natural/Avana | Natural/Avana | 70 | 0.12 | 4.7 | 92 | Nylon Yarn | 72 mm 140 (1-1-1-1-1) | 70/72 | 114 | 8 | 126 | |
JLN-8705 | Natural/Avana | Natural/Avana | 70 | 0.12 | 4.7 | 92 | Nylon Yarn | 72 mm 140 (1-1-1-1-1) | 70/72 | 137 | 10 | 90 | |
JLN-8705 | Natural/Avana | Natural/Avana | 70 | 0.12 | 4.7 | 92 | Nylon Yarn | 72 mm 140 (1-1-1-1-1) | 70/72 | 152 | 6 | 144 | |
JLN-8705 | Natural/Avana | Natural/Avana | 70 | 0.12 | 4.7 | 92 | Nylon Yarn | 72 mm 140 (1-1-1-1-1) | 70/72 | 182 | 10 | 60 | |
JLN-8705 | Natural/Avana | Natural/Avana | 70 | 0.12 | 4.7 | 92 | Nylon Yarn | 72 mm 140 (1-1-1-1-1) | 70/72 | 304 | 6 | 64 | |
JLN-8140 | Natural/Avana | Natural/Avana | 40 | 40 | 0.14 | 5.5 | 126 | Fiberglass | 72 mm 110 (1-1-1-1) | 1270/1306 | 5500 | 1 | 1 |
JLN-8140 | Natural/Avana | Natural/Avana | 40 | 40 | 0.14 | 5.5 | 126 | Fiberglass | 72 mm 110 (1-1-1-1) | 60 | 137 | 12 | 90 |
JLN-8140 | Natural/Avana | Natural/Avana | 40 | 40 | 0.14 | 5.5 | 126 | Fiberglass | 72 mm 110 (1-1-1-1) | 60 | 182 | 12 | 60 |
JLN-8140 | Natural/Avana | Natural/Avana | 40 | 40 | 0.14 | 5.5 | 126 | Fiberglass | 72 mm 110 (1-1-1-1) | 70/72 | 114 | 8 | 126 |
JLN-8140 | Natural/Avana | Natural/Avana | 40 | 40 | 0.14 | 5.5 | 126 | Fiberglass | 72 mm 110 (1-1-1-1) | 70/72 | 137 | 10 | 90 |
JLN-8140 | Natural/Avana | Natural/Avana | 40 | 40 | 0.14 | 5.5 | 126 | Fiberglass | 72 mm 110 (1-1-1-1) | 70/72 | 152 | 6 | 144 |
JLN-8140 | Natural/Avana | Natural/Avana | 40 | 40 | 0.14 | 5.5 | 126 | Fiberglass | 72 mm 110 (1-1-1-1) | 70/72 | 182 | 10 | 60 |
JLN-8140 | Natural/Avana | Natural/Avana | 40 | 40 | 0.14 | 5.5 | 126 | Fiberglass | 72 mm 110 (1-1-1-1) | 70/72 | 304 | 6 | 64 |
JLN-8150 | Natural/Avana | Natural/Avana | 40 | 40 | 0.14 | 5.5 | 127 | Fiberglass | 72 mm 110 (1-1-1-1-1) | 1270/1306 | 5500 | 1 | 1 |
JLN-8150 | Natural/Avana | Natural/Avana | 40 | 40 | 0.14 | 5.5 | 127 | Fiberglass | 72 mm 110 (1-1-1-1-1) | 60 | 137 | 12 | 90 |
JLN-8150 | Natural/Avana | Natural/Avana | 40 | 40 | 0.14 | 5.5 | 127 | Fiberglass | 72 mm 110 (1-1-1-1-1) | 60 | 182 | 12 | 60 |
JLN-8150 | Natural/Avana | Natural/Avana | 40 | 40 | 0.14 | 5.5 | 127 | Fiberglass | 72 mm 110 (1-1-1-1-1) | 70/72 | 114 | 8 | 126 |
JLN-8150 | Natural/Avana | Natural/Avana | 40 | 40 | 0.14 | 5.5 | 127 | Fiberglass | 72 mm 110 (1-1-1-1-1) | 70/72 | 137 | 10 | 90 |
JLN-8150 | Natural/Avana | Natural/Avana | 40 | 40 | 0.14 | 5.5 | 127 | Fiberglass | 72 mm 110 (1-1-1-1-1) | 70/72 | 152 | 6 | 144 |
JLN-8150 | Natural/Avana | Natural/Avana | 40 | 40 | 0.14 | 5.5 | 127 | Fiberglass | 72 mm 110 (1-1-1-1-1) | 70/72 | 182 | 10 | 60 |
JLN-8150 | Natural/Avana | Natural/Avana | 40 | 40 | 0.14 | 5.5 | 127 | Fiberglass | 72 mm 110 (1-1-1-1-1) | 70/72 | 304 | 6 | 64 |
JLN-8151 | White | Natural/Avana | 40 | 39 | 0.13 | 5.1 | 129 | Fiberglass | 72 mm 110 (1-1-1-1-1) | 1270/1306 | 5500 | 1 | 1 |
JLN-8151 | White | Natural/Avana | 40 | 39 | 0.13 | 5.1 | 129 | Fiberglass | 72 mm 110 (1-1-1-1-1) | 60 | 137 | 12 | 90 |
JLN-8151 | White | Natural/Avana | 40 | 39 | 0.13 | 5.1 | 129 | Fiberglass | 72 mm 110 (1-1-1-1-1) | 60 | 182 | 12 | 60 |
JLN-8151 | White | Natural/Avana | 40 | 39 | 0.13 | 5.1 | 129 | Fiberglass | 72 mm 110 (1-1-1-1-1) | 70/72 | 114 | 8 | 126 |
JLN-8151 | White | Natural/Avana | 40 | 39 | 0.13 | 5.1 | 129 | Fiberglass | 72 mm 110 (1-1-1-1-1) | 70/72 | 137 | 10 | 90 |
JLN-8151 | White | Natural/Avana | 40 | 39 | 0.13 | 5.1 | 129 | Fiberglass | 72 mm 110 (1-1-1-1-1) | 70/72 | 152 | 6 | 144 |
JLN-8151 | White | Natural/Avana | 40 | 39 | 0.13 | 5.1 | 129 | Fiberglass | 72 mm 110 (1-1-1-1-1) | 70/72 | 182 | 10 | 60 |
JLN-8151 | White | Natural/Avana | 40 | 39 | 0.13 | 5.1 | 129 | Fiberglass | 72 mm 110 (1-1-1-1-1) | 70/72 | 304 | 6 | 64 |
JLN-8152 | White | White | 39 | 39 | 0.13 | 5.1 | 130 | Fiberglass | 72 mm 110 (1-1-1-1-1) | 1270/1306 | 5500 | 1 | 1 |
JLN-8152 | White | White | 39 | 39 | 0.13 | 5.1 | 130 | Fiberglass | 72 mm 110 (1-1-1-1-1) | 60 | 137 | 12 | 90 |
JLN-8152 | White | White | 39 | 39 | 0.13 | 5.1 | 130 | Fiberglass | 72 mm 110 (1-1-1-1-1) | 60 | 182 | 12 | 60 |
JLN-8152 | White | White | 39 | 39 | 0.13 | 5.1 | 130 | Fiberglass | 72 mm 110 (1-1-1-1-1) | 70/72 | 114 | 8 | 126 |
JLN-8152 | White | White | 39 | 39 | 0.13 | 5.1 | 130 | Fiberglass | 72 mm 110 (1-1-1-1-1) | 70/72 | 137 | 10 | 90 |
JLN-8152 | White | White | 39 | 39 | 0.13 | 5.1 | 130 | Fiberglass | 72 mm 110 (1-1-1-1-1) | 70/72 | 152 | 6 | 144 |
JLN-8152 | White | White | 39 | 39 | 0.13 | 5.1 | 130 | Fiberglass | 72 mm 110 (1-1-1-1-1) | 70/72 | 182 | 10 | 60 |
JLN-8152 | White | White | 39 | 39 | 0.13 | 5.1 | 130 | Fiberglass | 72 mm 110 (1-1-1-1-1) | 70/72 | 304 | 6 | 64 |
JLN-8160 | Natural/Avana | Natural/Avana | 40 | 40 | 0.14 | 5.5 | 128 | Fiberglass | 72 mm 110 (1-1-1-1-1-1) | 1270/1306 | 5500 | 1 | 1 |
JLN-8160 | Natural/Avana | Natural/Avana | 40 | 40 | 0.14 | 5.5 | 128 | Fiberglass | 72 mm 110 (1-1-1-1-1-1) | 60 | 137 | 12 | 90 |
JLN-8160 | Natural/Avana | Natural/Avana | 40 | 40 | 0.14 | 5.5 | 128 | Fiberglass | 72 mm 110 (1-1-1-1-1-1) | 60 | 182 | 12 | 60 |
JLN-8160 | Natural/Avana | Natural/Avana | 40 | 40 | 0.14 | 5.5 | 128 | Fiberglass | 72 mm 110 (1-1-1-1-1-1) | 70/72 | 114 | 8 | 126 |
JLN-8160 | Natural/Avana | Natural/Avana | 40 | 40 | 0.14 | 5.5 | 128 | Fiberglass | 72 mm 110 (1-1-1-1-1-1) | 70/72 | 137 | 10 | 90 |
JLN-8160 | Natural/Avana | Natural/Avana | 40 | 40 | 0.14 | 5.5 | 128 | Fiberglass | 72 mm 110 (1-1-1-1-1-1) | 70/72 | 152 | 6 | 144 |
JLN-8160 | Natural/Avana | Natural/Avana | 40 | 40 | 0.14 | 5.5 | 128 | Fiberglass | 72 mm 110 (1-1-1-1-1-1) | 70/72 | 182 | 10 | 60 |
JLN-8160 | Natural/Avana | Natural/Avana | 40 | 40 | 0.14 | 5.5 | 128 | Fiberglass | 72 mm 110 (1-1-1-1-1-1) | 70/72 | 304 | 6 | 64 |
JLN-8750 | Natural/Avana | Natural/Avana | 40 | 40 | 0.15 | 5.9 | 131 | Fiberglass | 72 mm 75 (1-1-1-1-1) | 1270/1306 | 5500 | 1 | 1 |
JLN-8750 | Natural/Avana | Natural/Avana | 40 | 40 | 0.15 | 5.9 | 131 | Fiberglass | 72 mm 75 (1-1-1-1-1) | 60 | 137 | 12 | 90 |
JLN-8750 | Natural/Avana | Natural/Avana | 40 | 40 | 0.15 | 5.9 | 131 | Fiberglass | 72 mm 75 (1-1-1-1-1) | 60 | 182 | 12 | 60 |
JLN-8750 | Natural/Avana | Natural/Avana | 40 | 40 | 0.15 | 5.9 | 131 | Fiberglass | 72 mm 75 (1-1-1-1-1) | 70/72 | 114 | 8 | 126 |
JLN-8750 | Natural/Avana | Natural/Avana | 40 | 40 | 0.15 | 5.9 | 131 | Fiberglass | 72 mm 75 (1-1-1-1-1) | 70/72 | 137 | 10 | 90 |
JLN-8750 | Natural/Avana | Natural/Avana | 40 | 40 | 0.15 | 5.9 | 131 | Fiberglass | 72 mm 75 (1-1-1-1-1) | 70/72 | 152 | 6 | 144 |
JLN-8750 | Natural/Avana | Natural/Avana | 40 | 40 | 0.15 | 5.9 | 131 | Fiberglass | 72 mm 75 (1-1-1-1-1) | 70/72 | 182 | 10 | 60 |
JLN-8750 | Natural/Avana | Natural/Avana | 40 | 40 | 0.15 | 5.9 | 131 | Fiberglass | 72 mm 75 (1-1-1-1-1) | 70/72 | 304 | 6 | 64 |
JLN-8780 | Natural/Avana | Natural/Avana | 40 | 40 | 0.16 | 6.3 | 142 | Fiberglass | 72 mm 75 (2-1-1-1-1-2) | 1270/1306 | 5500 | 1 | 1 |
JLN-8780 | Natural/Avana | Natural/Avana | 40 | 40 | 0.16 | 6.3 | 142 | Fiberglass | 72 mm 75 (2-1-1-1-1-2) | 60 | 137 | 12 | 90 |
contact below for further information or sample request
sales@omnia-technologies.com
Environmental Friendly Plastic Cups
Switching to reusable plastic cups for both hot and cold beverages is crucial for several reasons. Firstly, it significantly reduces environmental waste, as single-use cups contribute to the growing problem of plastic pollution. By opting for reusable options, we can decrease the number of cups that end up in landfills and oceans, helping to protect wildlife and ecosystems.
Secondly, reusable cups are often more durable and can maintain the temperature of beverages better than disposable ones. This not only enhances the drinking experience but also promotes sustainability by encouraging consumers to make a long-term investment in their drinkware.
Uses & Applications
Reusable plastic cups are versatile and widely applicable in various settings. They are commonly used in cafes, restaurants, and events for serving both hot and cold beverages, such as coffee, tea, smoothies, and soft drinks. Their durability makes them suitable for outdoor activities like picnics, camping, and festivals, where breakable glassware would be impractical.
Select your product:
Title | Picture | Available Stock | Product Weight
(grams) | Capacity (Oz) | Capacity (ml) | Material | Washing Machine Safe | Reusable | Sell
CAN | Quantity
per Box | Box (length) | Box (Width) | Box (Height) | NW | GW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A653 | transparent | 236 | 355 | 12 | AS | yes | yes | CAD 1.95 | 24 | 35 | 26 | 43 | 5.664 | 6.664 | |
A693 | transparent | 206 | 355 | 12 | AS | yes | yes | CAD 1.80 | 24 | 35 | 26 | 43 | 4.944 | 5.944 | |
A648 | transparent | 178 | 355 | 12 | AS | yes | yes | CAD 1.55 | 24 | 35 | 26 | 43 | 4.272 | 5.272 | |
Z827 | transparent | 134 | 369 | 12 | AS | yes | yes | CAD 1.18 | 24 | 35 | 26 | 43 | 3.216 | 4.216 | |
Z665 | transparent | 139 | 384 | 13 | AS | yes | yes | CAD 2.52 | 24 | 35 | 26 | 43 | 3.336 | 4.336 | |
A652 | transparent | 281 | 473 | 16 | AS | yes | yes | CAD 2.11 | 24 | 35 | 26 | 43 | 6.744 | 7.744 | |
A690 | transparent | 395 | 473 | 16 | SUS 304 | yes | yes | CAD 9.18 | 24 | 35 | 26 | 43 | 9.48 | 10.48 | |
A689 | transparent | 244 | 473 | 16 | AS | yes | yes | CAD 2.59 | 24 | 35 | 26 | 43 | 5.856 | 6.856 | |
A746 | transparent | 201 | 500 | 16.9 | AS | yes | yes | CAD 2.30 | 24 | 35 | 26 | 43 | 4.824 | 5.824 | |
A658 | transparent | 191 | 473 | 16 | AS | yes | yes | CAD 1.38 | 24 | 35 | 26 | 43 | 4.584 | 5.584 | |
CMR21032 | Frosted | 150 | 12 | 350 | rPET | yes | yes | CAD 1.25 | 48 | 57 | 39 | 30 | 7 | 8 | |
CMR21033 | Frosted | 180 | 17 | 450 | rPET | yes | yes | CAD 1.40 | 48 | 57 | 39 | 39 | 8.6 | 9.6 | |
CMR21002 | Frosted | 140 | 12 | 350 | rPET | yes | yes | CAD 1.10 | 48 | 58 | 39 | 27 | 6.7 | 7.7 | |
CMR21057 | Frosted | 195 | 16 | 400 | rPET | yes | yes | CAD 1.36 | 48 | 58 | 39 | 35.5 | 8.8 | 9.8 | |
OMTOPK001 | Smooth, Frosted | 10.5 | 12 | 360 | PP5 | no | yes | CAD 0.045 | 500 | 48 | 37.5 | 27 | 5.25 | 6.25 | |
OMTOPK002 | Smooth, Frosted, Black | 15.5 | 16 | 500 | PP5 | no | yes | CAD 0.047 | 500 | 48 | 37.5 | 37 | 7.75 | 8.75 | |
OMTOPK003 | Smooth, Frosted | 16.8 | 17.5 | 520 | PP5 | no | yes | CAD 0.054 | 500 | 48 | 37.5 | 42 | 8.4 | 9.4 | |
OMTOPK004 | Smooth, Frosted | 17.5 | 20 | 700 | PP5 | no | yes | CAD 1.18 | 500 | 48 | 37.5 | 43.5 | 8.75 | 9.75 | |
OMTOPK005 | Smooth, Frosted, Black | 22.5 | 13 | 700 | PP5 | no | yes | CAD 0.069 | 500 | 48 | 37.5 | 46 | 11.25 | 12.25 | |
OMTOPK006 | Smooth, Frosted | 15 | 16 | 500 | PP5 | no | yes | CAD 0.052 | 500 | 48 | 37.5 | 39.5 | 7.5 | 8.5 | |
OMTOPK007 | Smooth, Frosted | 22.5 | 20 | 700 | PP5 | no | yes | CAD 0.072 | 500 | 48 | 37.5 | 53.5 | 11.25 | 12.25 | |
OMTOPK008 | Smooth | 10.5 | 12 | 330 | PP5 | no | yes | CAD 2.52 | 500 | 48 | 37.5 | 27 | 5.25 | 6.25 | |
OMTOPK009 | Frosted | 17.8 | 16 | 500 | PP5 | no | yes | CAD 0.054 | 500 | 48 | 37.5 | 36 | 8.9 | 9.9 | |
OMTOPK010 | Frosted | 18.5 | 17.5 | 520 | PP5 | no | yes | CAD 0.058 | 500 | 48 | 37.5 | 42 | 9.25 | 10.25 | |
OMTOPK011 | Frosted | 25 | 22 | 650 | PP5 | no | yes | CAD 0.072 | 500 | 48 | 37.5 | 46 | 12.5 | 13.5 | |
OMTOPK012 | Frosted | 25 | 23.5 | 700 | PP5 | no | yes | CAD 0.074 | 500 | 48 | 37.5 | 46 | 12.5 | 13.5 | |
OMTOPK013 | Smooth, Frosted | 28.5 | 33.8 | 1000 | PP5 | no | yes | CAD 0.107 | 500 | 48 | 37.5 | 46 | 14.25 | 15.25 | |
OMTOPK014 | Smooth, Frosted | 5 | PP5 | no | yes | CAD 0.023 | 1000 | 47 | 19 | 60 | 5 | 6 | |||
OMTOPK015 | Smooth, Frosted | 4.5 | PP5 | no | yes | CAD 0.020 | 1000 | 49 | 26 | 38.5 | 4.5 | 5.5 | |||
OMTOPK016 | Smooth | 8.5 | PP5 | no | yes | CAD 0.054 | 1000 | 46.7 | 31 | 39 | 8.5 | 9.5 | |||
OMTOPK017 | Smooth | 6 | PP5 | no | yes | CAD 0.026 | 1000 | 46 | 31 | 38 | 6 | 7 | |||
OMTOPK018 | Smooth, Frosted | 9.5 | PP5 | no | yes | CAD 0.060 | 1000 | 47 | 43 | 38 | 9.5 | 10.5 |